<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の03:51に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hetappi-fx.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>億り人へ続く道</title>
		<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com]]></link>
		<description><![CDATA[億り人へ続く道]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:57:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hetappi-fx.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/12/31/0319_2512results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/12/31/0319_2512results/]]></link>
			<title>【第319話】2025年12月投資時価評価額(評価額:1461万2千円 通算損益:438万円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/23/0305_2508topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/23/0305_2508topics/]]></link>
			<title>【第305話】FX会社のキャンペーンに左右されて取引してはならない ― 数千円のポイントに釣られて数万円を失うな ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 12:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/24/0311_2509traprepeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/24/0311_2509traprepeat/]]></link>
			<title>【第311話】ドルシンガ（USD/SGD）トラリピ運用で注意すべきリスクとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 12:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/30/0313_2509ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/30/0313_2509ideco/]]></link>
			<title>【第313話】2025年9月iDeCo運用状況(運用益¥968,219、実質利益¥1,316,219)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 12:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/10/07/0315_2509ministock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/10/07/0315_2509ministock/]]></link>
			<title>【第315話】2025年9月ミニ株で無限ナンピン投資（通算利益+181,677円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 09:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/02/0307_2509ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/02/0307_2509ideco/]]></link>
			<title>【第307話】2025年8月iDeCo運用状況(運用益¥902,711、実質利益¥1,250,711)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 10:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/10/24/0317_2510topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/10/24/0317_2510topics/]]></link>
			<title>【第317話】トラリピ投資においてスプレッドを気にしなくてよい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 13:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/04/【第308話】2025年8月投資時価評価額評価額1429万9千円-通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/04/【第308話】2025年8月投資時価評価額評価額1429万9千円-通/]]></link>
			<title>【第308話】2025年8月投資時価評価額(評価額:1429万9千円 通算損益:415万円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 13:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/10/12/0316_2509traprepeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/10/12/0316_2509traprepeat/]]></link>
			<title>【第316話】トラリピ世界戦略（2025年9月：月利益1.2万円、現損益3万3千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 07:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/10/05/0314_2509results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/10/05/0314_2509results/]]></link>
			<title>【第314話】2025年9月投資時価評価額(評価額:1432万8千円 通算損益:416万円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 03:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/27/0312_2509topic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/27/0312_2509topic/]]></link>
			<title>【第312話】JGC(JALグローバルクラブ)入会条件と僕のリアルな使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 09:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/19/0310_2509topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/19/0310_2509topics/]]></link>
			<title>【第310話】マネースクエアのトラリピ戦略管理が資金管理に便利なことに気づいた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 07:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/12/0309_2508traprepeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/09/12/0309_2508traprepeat/]]></link>
			<title>【第309話】トラリピ世界戦略（2025年8月：月利益3.1万円、現損益22万3千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 14:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/19/【第304話】トラリピ世界戦略（2025年7月：月利益3-8万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/19/【第304話】トラリピ世界戦略（2025年7月：月利益3-8万円/]]></link>
			<title>【第304話】トラリピ世界戦略（2025年7月：月利益3.8万円、現損益25万2千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 10:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/07/24/0300_2507topic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/07/24/0300_2507topic/]]></link>
			<title>【第300話】負け状況を分析してたどり着いた結論：へたっぴは損切をやるだけムダ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 06:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/28/0306_2508topic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/28/0306_2508topic/]]></link>
			<title>【第306話】家事を通じて気づいた「本当に大切なこと」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 09:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/29/0292_2505topic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/29/0292_2505topic/]]></link>
			<title>【第292話】世界戦略500勝突破！合計で2800勝391敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/21/0291_2505topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/21/0291_2505topics/]]></link>
			<title>【第291話】体調がいまいちだからトラリピメインにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 11:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/11/08/【第318話】2025年10月投資時価評価額評価額1457万4千円-通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/11/08/【第318話】2025年10月投資時価評価額評価額1457万4千円-通/]]></link>
			<title>【第318話】2025年10月投資時価評価額(評価額:1457万4千円 通算損益:438万円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 11:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/09/17/0286_2408trap-repeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/09/17/0286_2408trap-repeat/]]></link>
			<title>【第286話】トラリピ世界戦略（2024年8月：平均月利益9千円、累計17万2千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 12:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/06/0287_2505results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/06/0287_2505results/]]></link>
			<title>【第287話】2025年4月投資時価評価額(評価額:1326万6千円 通算損益:322万2千円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 06:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/07/20/0299_2507trap-repeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/07/20/0299_2507trap-repeat/]]></link>
			<title>【第299話】トラリピ世界戦略（2025年5-6月：月利益1.9-1.3万円、現損益23万6千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 14:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/22/0297_2506topic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/22/0297_2506topic/]]></link>
			<title>【第297話】50歳を迎えて思うこと ～健康・仕事・若者たちの未来～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 06:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/13/0289_2504ministock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/13/0289_2504ministock/]]></link>
			<title>【第289話】2025年4月ミニ株で無限ナンピン投資（利益+99,580円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 11:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/07/13/0298_2506results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/07/13/0298_2506results/]]></link>
			<title>【第298話】2025年6月投資時価評価額(評価額:1389万6千円 通算損益:379万円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 14:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/02/0294_2505nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/02/0294_2505nisa/]]></link>
			<title>【第294話】2025年5月の投信積立（NISAつみたて）状況（含み益83万2千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 02:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/01/0293_2505ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/01/0293_2505ideco/]]></link>
			<title>【第293話】2025年5月iDeCo運用状況(運用益¥721,162、実質利益¥1,069,162)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 02:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/04/29/0280_2404nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/04/29/0280_2404nisa/]]></link>
			<title>【第280話】2024年4月の投信積立（NISAつみたて）状況（含み益70万6千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 05:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/09/0301_202507result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/09/0301_202507result/]]></link>
			<title>【第301話】2025年7月投資時価評価額(評価額:1423万6千円 通算損益:411万円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 00:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/11/【第302話】ビットコイン上昇と長期投資の握力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/11/【第302話】ビットコイン上昇と長期投資の握力/]]></link>
			<title>【第302話】ビットコイン上昇と長期投資の握力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 12:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/16/0303_2507ministock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/08/16/0303_2507ministock/]]></link>
			<title>【第303話】2025年7月ミニ株で無限ナンピン投資（通算利益+154,423円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 23:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/18/0290_2505topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/18/0290_2505topics/]]></link>
			<title>【第290話】さようならマネーパートナーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 11:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/14/0274_2402traprepeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/14/0274_2402traprepeat/]]></link>
			<title>【第274話】トラリピ（2024年2月末結果：時価評価額84万5千円、通算利益4万1千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 10:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/04/04/0277_2403result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/04/04/0277_2403result/]]></link>
			<title>【第277話】2024年3月投資時価評価額(評価額:1255万7千円 通算損益:288万8千円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 11:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/10/0288_2505trap-repeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/05/10/0288_2505trap-repeat/]]></link>
			<title>【第288話】トラリピ世界戦略（2025年4月：月利益3.8万円、累計28万5千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 12:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/06/30/0283_2406results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/06/30/0283_2406results/]]></link>
			<title>【第283話】2024年6月投資時価評価額(評価額:1318万9千円 通算損益:342万5千円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2024 09:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/04/21/0279_2404topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/04/21/0279_2404topics/]]></link>
			<title>【第279話】アラフィフからのリスキリング？（雑談です）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 12:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/08/18/0285_2407repeat-fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/08/18/0285_2407repeat-fx/]]></link>
			<title>【第285話】積立リピートFX（マネパnano連続予約注文）2024年7月運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 13:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/17/0275_2402ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/17/0275_2402ideco/]]></link>
			<title>【第275話】2024年2月iDeCo運用状況(含み益¥575,612、実質利益¥827,323)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2024 05:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/04/07/0278_2403trap-repeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/04/07/0278_2403trap-repeat/]]></link>
			<title>【第278話】トラリピ世界戦略（2024年3月：月利益4,803円、累計8万4千円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Apr 2024 13:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/05/18/【第282話】2024年4月投資時価評価額評価額1253万2千円-通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/05/18/【第282話】2024年4月投資時価評価額評価額1253万2千円-通/]]></link>
			<title>【第282話】2024年4月投資時価評価額(評価額:1253万2千円 通算損益:285万2千円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 11:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/05/04/0281_2405topic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/05/04/0281_2405topic/]]></link>
			<title>【第281話】あっきんロスカットのニュースで自分の方針を再確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 May 2024 13:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/20/0276_2403ministock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/20/0276_2403ministock/]]></link>
			<title>【第276話】2024年3月ミニ株で無限ナンピン投資（利益+99,580円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 11:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/08/10/0284_2407results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/08/10/0284_2407results/]]></link>
			<title>【第284話】2024年7月投資時価評価額(評価額:1303万9千円 通算損益:324万3千円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 23:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/08/0273_2402repeat-fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/08/0273_2402repeat-fx/]]></link>
			<title>【第273話】積立リピートFX（マネパnano連続予約注文）2024年2月運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 11:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2023/11/12/0271_2311repeat-fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2023/11/12/0271_2311repeat-fx/]]></link>
			<title>【第271話】積立リピートFX（マネパnano連続予約注文）2023年10月運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Nov 2023 05:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/02/【第272話】2024年2月投資時価評価額評価額1246万5千円-通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2024/03/02/【第272話】2024年2月投資時価評価額評価額1246万5千円-通/]]></link>
			<title>【第272話】2024年2月投資時価評価額(評価額:1246万5千円 通算損益:285万8千円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 08:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/09/0296_2505manual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/09/0296_2505manual/]]></link>
			<title>【第296話】手動トラリピ（高スワップ通貨）2025年5月運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2023/11/07/0270_2310results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2023/11/07/0270_2310results/]]></link>
			<title>【第270話】2023年10月投資時価評価額(評価額:1141万4千円 通算損益:191万5千円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 06:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/08/0295_2505results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hetappi-fx.com/2025/06/08/0295_2505results/]]></link>
			<title>【第295話】2025年5月投資時価評価額(評価額:1368万9千円 通算損益:360万円)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 02:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
