へたっぴです。
ネオモバイル証券のミニ株投資で遊んでいます。
その名も「へたっぴファンド」
投資額が小さいので大きな儲けにはなりませんし、大きな損もしません。
完全に遊びです。
株式投資も本質的には競馬やポーカーとかと同じでギャンブルだと思ってます。
自分が勤めもしない会社の状況、時代の流れなんて普通はわからないので全て運任せじゃ?と思うわけです。
①レース中も疾走状況を見ながら購入できる、②ゴールを自分で決めることができる、ことが違うくらい。
堅苦しいことを考えずに楽しみながら真剣に遊びます。
運用方針
運用銘柄、購入・利確のタイミング等はまだ決めてませんが、2つだけ方針は決めてます。
・無限ナンピンする
・配当は全額再投資
損切りは最後の最後までしません。
2021.8-11月売買履歴
売買履歴です。
久々なので3か月分。
8-11月はひたすらナンピン買い。どこまでもついて行きます。
日経平均もTOPIXも上がらず、下がらず。
持ち株は上がらず、下がるのみ・・・です。
下手に上がると買う気がなくなるので当面の値動きはあまり気にしていません。
購入銘柄
取得日 | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 投資金額 | 購入回数 |
---|---|---|---|---|---|
8月13日 | ロゼッタ | 1 | ¥1,409 | ¥1,409 | 3 |
8月13日 | アクシージア | 1 | ¥1,108 | ¥1,108 | 2 |
9月30日 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1 | ¥668 | ¥668 | 2 |
9月30日 | 日本サード・パーティ | 1 | ¥704 | ¥704 | 2 |
10月5日 | リベレステ | 1 | ¥824 | ¥824 | 3 |
10月5日 | ユーグレナ | 2 | ¥830 | ¥1,660 | 2 |
10月25日 | ケンコーマヨネーズ | 1 | ¥1,523 | ¥1,523 | 2 |
11月8日 | ゆうちょ銀行 | 2 | ¥867 | ¥1,734 | 5 |
11月8日 | アクシージア | 1 | ¥995 | ¥995 | 3 |
11月8日 | トレイダーズホールディングス | 5 | ¥316 | ¥1,580 | 2 |
11月8日 | ヒップ | 2 | ¥748 | ¥1,496 | 2 |
売却銘柄
なし。
株価が下がったらひたすらナンピン。ただただナンピンあるのみ。
へたっぴ投資の王道を爆進中です。
運用状況
現在の状況はこんな感じです。
2021/11/12現在
入金額:¥365,040(¥172,000はiDeCoの還付金)
評価額:¥372,457(株式:¥108,741現金:¥263,716)
利益額: ¥7,417
毎月、220円の利用料(200円分のTポイントが付与されるので、実質は利用料として20円、株の購入代金として200円になります)とidecoの還付金くらいしか投資資金にしていないので年間投資額は5万円弱。
10年やってもトータルで50万円しか投資しません。
完全に遊びなのでこれで十分。
日本株には期待してないので資産運用としてはFXと米国株を中心とした投信積立以外やるつもりはないです。
市場区分 | 業種区分 | 名称 | 投資額 | 評価額 | 騰落率 | 構成比率 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASDAQ | 建設業 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥2,085 | ¥1,995 | 95.7% | 0.54% | 0 |
2 | JASDAQ | 情報通信 | ヒップ | ¥2,103 | ¥2,298 | 109.3% | 0.62% | 1 |
3 | JASDAQ | サービス業 | 日本サード・パーティ | ¥2,310 | ¥2,097 | 90.8% | 0.56% | 1 |
4 | JASDAQ | 情報通信 | ラック | ¥2,002 | ¥1,562 | 78.0% | 0.42% | 0 |
5 | JASDAQ | サービス業 | トライアイズ | ¥1,998 | ¥1,932 | 96.7% | 0.52% | 0 |
6 | JASDAQ | 金融(除く銀行) | インヴァスト | ¥2,840 | ¥3,508 | 123.5% | 0.94% | 1 |
7 | JASDAQ | 電機・精密 | 助川電気工業 | ¥2,076 | ¥3,000 | 144.5% | 0.81% | 0 |
8 | JASDAQ | 金融(除く銀行) | トレイダーズホールディングス | ¥4,920 | ¥4,740 | 96.3% | 1.27% | 1 |
9 | JASDAQ | 不動産 | リベレステ | ¥5,052 | ¥4,998 | 98.9% | 1.34% | 2 |
10 | マザーズ | 情報通信 | メディネット | ¥1,325 | ¥1,650 | 124.5% | 0.44% | 1 |
11 | マザーズ | 化学 | アクシージア | ¥3,540 | ¥2,850 | 80.5% | 0.77% | 2 |
12 | マザーズ | サービス業 | ロゼッタ | ¥5,994 | ¥3,720 | 62.1% | 1.00% | 2 |
13 | マザーズ | サービス業 | Unipos | ¥1,725 | ¥1,490 | 86.4% | 0.40% | 0 |
14 | マザーズ | サービス業 | ウェルスナビ | ¥2,821 | ¥3,120 | 110.6% | 0.84% | 0 |
15 | 東証1部 | サービス業 | アルトナー | ¥3,368 | ¥3,508 | 104.2% | 0.94% | 2 |
16 | 東証1部 | サービス業 | CDS | ¥1,343 | ¥1,640 | 122.1% | 0.44% | 0 |
17 | 東証1部 | 食品 | 不二製油 | ¥2,880 | ¥2,580 | 89.6% | 0.69% | 0 |
18 | 東証1部 | 食品 | 日本たばこ産業 | ¥5,970 | ¥7,008 | 117.4% | 1.88% | 2 |
19 | 東証1部 | 食品 | ケンコーマヨネーズ | ¥3,290 | ¥2,950 | 89.7% | 0.79% | 1 |
20 | 東証1部 | 食品 | ユーグレナ | ¥4,410 | ¥4,165 | 94.4% | 1.12% | 1 |
21 | 東証1部 | 情報通信 | eBASE | ¥1,706 | ¥1,396 | 81.8% | 0.37% | 0 |
22 | 東証1部 | ガラス・土石 | A&AM | ¥2,102 | ¥1,898 | 90.3% | 0.51% | 1 |
23 | 東証1部 | 自動車・輸送機 | ユニプレス | ¥3,627 | ¥2,427 | 66.9% | 0.65% | 2 |
24 | 東証1部 | 銀行 | ゆうちょ銀行 | ¥9,350 | ¥8,660 | 92.6% | 2.33% | 4 |
25 | 東証1部 | 電機・精密 | キヤノン | ¥6,489 | ¥7,847 | 120.9% | 2.11% | 2 |
26 | 東証1部 | 素材・化学 | バルカー | ¥2,048 | ¥2,459 | 120.1% | 0.66% | 0 |
27 | 東証1部 | 銀行 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥2,390 | ¥3,213 | 134.4% | 0.86% | 1 |
28 | 東証1部 | 銀行 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥3,009 | ¥3,864 | 128.4% | 1.04% | 0 |
29 | 東証1部 | 銀行 | みずほフィナンシャルグループ | ¥6,036 | ¥6,232 | 103.3% | 1.67% | 6 |
30 | 東証2部 | 商社・卸売 | オーウィル | ¥1,030 | ¥1,167 | 113.3% | 0.31% | 0 |
31 | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 日本インシュレーション | ¥1,050 | ¥1,001 | 95.3% | 0.27% | 0 |
32 | 東証2部 | 機械 | 兼松エンジニアリング | ¥2,992 | ¥2,564 | 85.7% | 0.69% | 1 |
33 | 東証2部 | 自動車・輸送機 | 日本精機 | ¥2,554 | ¥2,242 | 87.8% | 0.60% | 0 |
34 | 東証2部 | 金融(除く銀行) | あかつき本社 | ¥2,600 | ¥2,960 | 113.9% | 0.79% | 1 |
株式合計 | ¥109,035 | ¥108,741 | 99.7% | 29.20% | ||||
現金 | ¥263,716 | ¥263,716 | 70.80% |
プラスの銘柄は半分くらい。
どんどん成績が悪くなっているような・・・?
独自のファンドを作っているみたいで結構楽しいですね!
エクセルで保有銘柄のヒートマップを作って増減率とか投資金額の割合の可視化を行ってみました。
「おかねまみれ」さんの以下の記事を参考に作ってます。
少しVBAの部分をイジって、
・プラスの銘柄は増加割合に応じて5%刻みで水色~緑色に変化。
・マイナスの銘柄は減少割合に応じて5%刻みで黄色~赤に変化。
するように作ってます。
ゴールするころには全部緑色になるといいですねぇ。
赤が増えても買い増しのチャンスと思って気にしません!!
11/12の状況です。
3-7月と比べて、暖色系(含み損を抱えていることを示す)の銘柄が増えてます。
銘柄選びが下手くそなのかな?
始めて1年しか経っていないのでなんとも言えませんが、ロゼッタ・ユニプレスが足を引っ張りまくりです。
ロゼッタは買ってすぐに大きく下落。
どれも見捨てるつもりはないです。
ただただナンピンするのみ。
7/12での終値での状況です。
3/12の状況