へたっぴです。
ネオモバイル証券のミニ株投資で遊んでいます。
その名も「へたっぴファンド」
投資額が小さいので大きな儲けにはなりませんし、大きな損もしません。
完全に遊びです。
株式投資も本質的には競馬やポーカーとかと同じでギャンブルだと思ってます。
自分が勤めもしない会社の状況、時代の流れなんて普通はわからないので全て運任せじゃ?と思うわけです。
①レース中も疾走状況を見ながら購入できる、②ゴールを自分で決めることができる、ことが違うくらい。
堅苦しいことを考えずに楽しみながら真剣に遊びます。
運用方針
運用銘柄、購入・利確のタイミング等は適当です完全に気分しだいですが3つだけ方針は決めてます。
・無限ナンピンする
・配当は全額再投資
・損切りは最後の最後までしない
購入する銘柄は高配当だったり、成長重視だったり、低PBRだったり、なんか面白そうだったり、要するに適当です。
暇なときにブログを徘徊して、なんか良さそうだと思った銘柄を買う感じです。
ファンダメンタル的なものは一切調べません。
チャートで凹んでる銘柄とかワクワクします。
ミニ株でたくさん買えるのでファンドっぽく50銘柄くらいは買いたいですね。
そのうちテンバガー掴んだりして。
2021.12-2022.3月売買履歴
売買履歴です。
久々なので2021.12月からの4か月分。
相変わらずのひたすらナンピン買い。無限ナンピンなのでどこまでもついて行きます。
日経平均もTOPIXも上がらず、下がらず。
持ち株は上がらず、下がるのみ・・・です。
数株ずつしか買わないので買うタイミングをあまり気にしてないので高値掴みも当然多いです。
購入銘柄
取得日 | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 投資金額 | 購入回数 |
---|---|---|---|---|---|
12月20日 | ウェルスナビ | 1 | ¥2,090 | ¥2,090 | 2 |
12月20日 | 不二製油グループ本社 | 1 | ¥2,285 | ¥2,285 | 2 |
12月20日 | メディネット | 20 | ¥50 | ¥1,000 | 3 |
12月20日 | ラック | 2 | ¥687 | ¥1,374 | 2 |
12月21日 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2 | ¥624 | ¥1,249 | 3 |
12月21日 | みずほフィナンシャルグループ | 1 | ¥1,450 | ¥1,450 | 8 |
12月21日 | あかつき本社 | 5 | ¥343 | ¥1,715 | 3 |
12月21日 | Fringe81(Unipos) | 5 | ¥212 | ¥1,060 | 2 |
1月5日 | トライアイズ | 4 | ¥304 | ¥1,216 | 2 |
1月5日 | eBASE | 2 | ¥1,184 | ¥2,368 | 2 |
1月5日 | ケンコーマヨネーズ | 2 | ¥1,343 | ¥2,686 | 3 |
1月5日 | 日本精機 | 1 | ¥655 | ¥655 | 2 |
1月11日 | ヤプリ | 1 | ¥3,030 | ¥3,030 | 1 |
1月11日 | ココナラ | 2 | ¥1,280 | ¥2,560 | 1 |
1月20日 | ウェルスナビ | 1 | ¥1,670 | ¥1,670 | 3 |
1月28日 | ヤプリ | 1 | ¥2,055 | ¥2,055 | 2 |
1月28日 | ココナラ | 1 | ¥922 | ¥922 | 2 |
1月28日 | あかつき本社 | 3 | ¥350 | ¥1,050 | 4 |
1月28日 | リベレステ | 1 | ¥742 | ¥742 | 4 |
1月28日 | 日本サード・パーティ | 2 | ¥620 | ¥1,240 | 3 |
2月22日 | ココナラ | 2 | ¥597 | ¥1,194 | 3 |
2月22日 | インヴァスト | 2 | ¥879 | ¥1,758 | 3 |
3月8日 | アダストリア | 1 | ¥1,567 | ¥1,567 | 1 |
3月8日 | キャノン | 1 | ¥2,587 | ¥2,587 | 4 |
3月8日 | ユニプレス | 2 | ¥618 | ¥1,236 | 4 |
3月17日 | 高橋カーテンウォール工業 | 3 | ¥561 | ¥1,683 | 2 |
3月17日 | Unipos | 10 | ¥131 | ¥1,310 | 1 |
3月17日 | オーウィル | 1 | ¥1,140 | ¥1,140 | 2 |
3月17日 | 日本インシュレーション | 1 | ¥895 | ¥895 | 2 |
ヤプリ、ココナラはタイミングが悪すぎで買って2週間後には30%下落・・。
売却銘柄
なし。
株価が下がったらひたすらナンピン。ただただナンピンあるのみ。
へたっぴ投資の王道を爆進中です。
運用状況
現在の状況はこんな感じです。
2022/3/15現在
入金額:¥365,920(¥172,000はiDeCoの還付金)
評価額:¥361,981(株式:¥139,407現金:¥224,323)
利益額: ¥-3,939
毎月、220円の利用料(200円分のTポイントが付与されるので、実質は利用料として20円、株の購入代金として200円になります)とidecoの還付金くらいしか投資資金にしていないので年間投資額は5万円弱。
10年やってもトータルでせいぜい100万円も投資しません。
完全に遊びなのでこれで十分。
日本企業には期待してないので資産運用としてはFXと米国株を中心とした投信積立以外は本気でやるつもりはないです。
少しづつ買っているのでまだまだ現金の割合が60%と高い状況です。
暴落に備えて、機会をじっくり伺っています。
「へたっぴファンド」保有銘柄の内訳
市場区分 | 業種区分 | 名称 | 投資額 | 評価額 | 騰落率 | 比率 | ナンピン回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASDAQ | 建設業 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥2,085 | ¥1,677 | 80.4% | 0.43% | 1 |
2 | JASDAQ | 情報通信 | ヒップ | ¥2,103 | ¥2,136 | 101.6% | 0.55% | 1 |
3 | JASDAQ | サービス | 日本サード・パーティ | ¥3,550 | ¥3,080 | 86.8% | 0.79% | 2 |
4 | JASDAQ | 情報通信 | ラック | ¥3,376 | ¥3,576 | 105.9% | 0.91% | 1 |
5 | JASDAQ | サービス | トライアイズ | ¥3,220 | ¥2,680 | 83.2% | 0.69% | 1 |
6 | JASDAQ | 金融 | インヴァスト | ¥4,602 | ¥5,262 | 114.3% | 1.35% | 2 |
7 | JASDAQ | 電機 | 助川電気工業 | ¥2,076 | ¥2,613 | 125.9% | 0.67% | 0 |
8 | JASDAQ | 金融 | トレイダーズホールディングス | ¥4,920 | ¥5,205 | 105.8% | 1.33% | 1 |
9 | JASDAQ | 不動産 | リベレステ | ¥6,536 | ¥6,048 | 92.5% | 1.55% | 3 |
10 | マザーズ | 情報通信 | メディネット | ¥2,340 | ¥2,070 | 88.5% | 0.53% | 2 |
11 | マザーズ | 情報通信 | ヤプリ | ¥5,086 | ¥3,716 | 73.1% | 0.95% | 0 |
12 | マザーズ | 情報通信 | ココナラ | ¥4,680 | ¥3,300 | 70.5% | 0.84% | 1 |
13 | マザーズ | 化学 | アクシージア | ¥3,540 | ¥2,805 | 79.2% | 0.72% | 2 |
14 | マザーズ | サービス | メタリアル | ¥5,994 | ¥2,601 | 43.4% | 0.67% | 2 |
15 | マザーズ | サービス | Unipos | ¥2,790 | ¥1,240 | 44.4% | 0.32% | 2 |
16 | マザーズ | サービス | ウェルスナビ | ¥6,582 | ¥4,140 | 62.9% | 1.06% | 2 |
17 | 東証1部 | サービス | アルトナー | ¥3,368 | ¥3,540 | 105.1% | 0.91% | 2 |
18 | 東証1部 | サービス | CDS | ¥1,345 | ¥1,586 | 117.9% | 0.41% | 0 |
19 | 東証1部 | 食品 | 不二製油 | ¥5,166 | ¥3,974 | 76.9% | 1.02% | 1 |
20 | 東証1部 | 小売業 | アダストリア | ¥1,567 | ¥1,742 | 111.2% | 0.45% | 0 |
21 | 東証1部 | 食品 | 日本たばこ産業 | ¥5,970 | ¥6,132 | 102.7% | 1.57% | 2 |
22 | 東証1部 | 食品 | ケンコーマヨネーズ | ¥5,976 | ¥5,504 | 92.1% | 1.41% | 2 |
23 | 東証1部 | 食品 | ユーグレナ | ¥4,410 | ¥3,710 | 84.1% | 0.95% | 1 |
24 | 東証1部 | 情報通信 | eBASE | ¥3,016 | ¥2,188 | 72.6% | 0.56% | 1 |
25 | 東証1部 | 土石製品 | A&AM | ¥2,102 | ¥1,688 | 80.3% | 0.43% | 0 |
26 | 東証1部 | 輸送機 | ユニプレス | ¥4,865 | ¥3,195 | 65.7% | 0.82% | 3 |
27 | 東証1部 | 銀行 | ゆうちょ銀行 | ¥9,350 | ¥10,240 | 109.5% | 2.62% | 3 |
28 | 東証1部 | 電機 | キヤノン | ¥9,076 | ¥11,140 | 122.7% | 2.85% | 3 |
29 | 東証1部 | 素材 | バルカー | ¥2,048 | ¥2,540 | 124.0% | 0.65% | 0 |
30 | 東証1部 | 銀行 | 三菱UFJフィナンシャル | ¥3,640 | ¥5,143 | 141.3% | 1.32% | 2 |
31 | 東証1部 | 銀行 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥3,009 | ¥3,978 | 132.2% | 1.02% | 0 |
32 | 東証1部 | 銀行 | みずほフィナンシャルグループ | ¥7,485 | ¥7,783 | 104.0% | 1.99% | 3 |
33 | 東証2部 | 商社 | オーウィル | ¥1,030 | ¥1,155 | 112.1% | 0.30% | 1 |
34 | 東証2部 | 土石製品 | 日本インシュレーション | ¥1,050 | ¥900 | 85.7% | 0.23% | 1 |
35 | 東証2部 | 機械 | 兼松エンジニアリング | ¥2,820 | ¥2,578 | 91.4% | 0.66% | 1 |
36 | 東証2部 | 輸送機 | 日本精機 | ¥3,738 | ¥2,499 | 66.9% | 0.64% | 1 |
37 | 東証2部 | 金融 | あかつき本社 | ¥5,376 | ¥5,312 | 98.8% | 1.36% | 3 |
プラスの銘柄は半分弱くらい。
半分以下になってしまった銘柄もあります・・。
2倍になった銘柄はないのに!!
しかもどんどん成績が悪くなっているような・・・?
エクセルで保有銘柄のヒートマップを作って増減率とか投資金額の割合の可視化を行ってみました。
「おかねまみれ」さんの以下の記事を参考に作ってます。
少しVBAの部分をイジって、
・プラスの銘柄は増加割合に応じて5%刻みで水色~緑色に変化。
・マイナスの銘柄は減少割合に応じて5%刻みで黄色~赤に変化。
するように作ってます。
ゴールするころには全部緑色になるといいですねぇ。
赤が増えても買い増しのチャンスと思って気にしません!!
2022.3.15の状況です。
改めてヒートマップで見るとマザーズ銘柄やばいですね。全滅です。
真っ赤っか!!
表で見ると各銘柄のパフォーマンス(騰落率)がイマイチ感じることができませんが、こうやってヒートマップにすると状況が一目瞭然で良くわかりますね。
マザーズ銘柄全般がいまいちなパフォーマンスらしいので僕だけではないみたいですが、ここは買いどころと思ってこれからも買い増し続けます。
(わかってない?)
ちなみに1年前の2021.3.12の状況です。
プラス銘柄ばっかりだったのに1年で真っ赤っか!!!
うん、想定通り・・。