へたっぴです。
ネオモバイル証券のミニ株投資で遊んでいます。
その名も「へたっぴファンド」
投資額が小さいので大きな儲けにはなりませんし、大きな損もしません。
完全に遊びです。
株式投資も本質的には競馬やポーカーとかと同じでギャンブルだと思ってます。
自分が勤めもしない会社の状況、時代の流れなんて普通はわからないので全て運任せじゃ?と思うわけです。
①レース中も疾走状況を見ながら購入できる、②ゴールを自分で決めることができる、ことが違うくらい。
堅苦しいことを考えずに楽しみながら真剣に遊びます。
運用方針
運用銘柄、購入・利確のタイミング等はまだ決めてませんが、2つだけ方針は決めてます。
・無限ナンピンする
・配当はすぐに全額再投資
損切りは最後の最後までしません。
2020.5-7月売買履歴
売買履歴です。
久々なので3か月分。
5-6月はひたすらナンピン買い。どこまでもついて行きます。
7月は商社株を売ったのでその資金で購入しました。
いや売ってなくても現金はあるので買ってましたね。
何やっているか良くわからんけど、東証再編関連銘柄を中心に買いました。
購入銘柄
取得日 | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 投資金額 | 購入回数 |
---|---|---|---|---|---|
5月10日 | ユーグレナ | 3 | ¥916 | ¥2,748 | 2 |
5月13日 | メディネット | 15 | ¥52 | ¥780 | 2 |
5月13日 | 兼松エンジニアリング | 1 | ¥1,323 | ¥1,323 | 2 |
6月10日 | ゆうちょ銀行 | 2 | ¥932 | ¥1,864 | 3 |
6月10日 | ロゼッタ | 1 | ¥1,950 | ¥1,950 | 2 |
6月10日 | リベレステ | 2 | ¥795 | ¥1,590 | 2 |
6月10日 | 丸紅 | 2 | ¥998 | ¥1,996 | 2 |
6月22日 | ゆうちょ銀行 | 2 | ¥923 | ¥1,846 | 4 |
7月7日 | Fringe81 | 5 | ¥345 | ¥1,725 | 1 |
7月7日 | eBASE | 2 | ¥853 | ¥1,706 | 1 |
7月9日 | ラック | 2 | ¥1,001 | ¥2,002 | 1 |
7月9日 | アクシージア | 1 | ¥1,436 | ¥1,436 | 1 |
7月9日 | トレイダーズホールディングス | 10 | ¥333 | ¥3,330 | 1 |
売却銘柄
売却日 | 銘柄 | 投資総額 | 売却金額 | 利益 |
---|---|---|---|---|
7月7日 | 丸紅 | ¥2,629 | ¥2,931 | ¥302 |
7月7日 | 三井物産 | ¥2,288 | ¥2,510 | ¥222 |
7月7日 | 三菱商事 | ¥2,506 | ¥3,031 | ¥525 |
合計 | ¥1,049 |
売るつもりは全くなかったのですが諸事情により売却せざるを得ませんでした。
株価が下がったらナンピン、上がったら少しの利益で売却。
へたっぴ投資の王道を爆進中です。
運用状況
現在の状況はこんな感じです。
2021/07/12現在
入金額:¥363,940(¥172,000はiDeCoの還付金)
評価額:¥377,302
利益額: ¥13,362
5月にiDeCoの還付金と会社からもらった勤続ご褒美を入金したのでだいぶん資金が増えてきました。
もはや遊びを超えてきたような。
お金持ちの方にとってははした金かもしれませんが、僕にとっては遊びというにはなかなかの大金です。
名称 | 投資額 | ナンピン回数 | 評価額 | 騰落率 | 構成比率1 | 市場区分 | 業種区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋カーテンウォール工業 | ¥2,085 | 0 | ¥1,977 | 94.8% | 0.52% | JASDAQ | 建設業 |
2 | ヒップ | ¥607 | 0 | ¥805 | 132.6% | 0.21% | JASDAQ | 情報通信・サービスその他 |
3 | 日本サード・パーティ | ¥1,606 | 0 | ¥1,490 | 92.8% | 0.39% | JASDAQ | サービス業 |
4 | ラック | ¥2,002 | 0 | ¥2,086 | 104.2% | 0.55% | JASDAQ | 情報通信・サービスその他 |
5 | トライアイズ | ¥1,998 | 0 | ¥2,100 | 105.1% | 0.56% | JASDAQ | サービス業 |
6 | インヴァスト | ¥2,840 | 1 | ¥2,868 | 101.0% | 0.76% | JASDAQ | 金融(除く銀行) |
7 | 助川電気工業 | ¥2,076 | 0 | ¥2,598 | 125.1% | 0.69% | JASDAQ | 電機・精密 |
8 | トレイダーズホールディングス | ¥3,330 | 0 | ¥3,500 | 105.1% | 0.93% | JASDAQ | 金融(除く銀行) |
9 | リベレステ | ¥4,225 | 1 | ¥3,970 | 94.0% | 1.05% | JASDAQ | 不動産 |
10 | メディネット | ¥1,325 | 1 | ¥2,550 | 192.5% | 0.68% | マザーズ | 情報通信・サービスその他 |
11 | アクシージア | ¥1,436 | 0 | ¥1,460 | 101.7% | 0.39% | マザーズ | 化学 |
12 | ロゼッタ | ¥4,586 | 1 | ¥3,834 | 83.6% | 1.02% | マザーズ | サービス業 |
13 | Fringe81 | ¥1,725 | 0 | ¥1,735 | 100.6% | 0.46% | マザーズ | サービス業 |
14 | ウェルスナビ | ¥2,821 | 0 | ¥3,945 | 139.8% | 1.05% | マザーズ | サービス業 |
15 | アルトナー | ¥3,368 | 2 | ¥3,384 | 100.5% | 0.90% | 東証1部 | サービス業 |
16 | CDS | ¥1,343 | 0 | ¥1,550 | 115.4% | 0.41% | 東証1部 | サービス業 |
17 | 不二製油 | ¥2,880 | 0 | ¥2,540 | 88.2% | 0.67% | 東証1部 | 食品 |
18 | 日本たばこ産業 | ¥5,970 | 2 | ¥6,360 | 106.5% | 1.69% | 東証1部 | 食品 |
19 | ケンコーマヨネーズ | ¥1,767 | 0 | ¥1,548 | 87.6% | 0.41% | 東証1部 | 食品 |
20 | ユーグレナ | ¥5,496 | 1 | ¥6,438 | 117.1% | 1.71% | 東証1部 | 食品 |
21 | eBASE | ¥1,706 | 0 | ¥1,688 | 98.9% | 0.45% | 東証2部 | 情報通信・サービスその他 |
22 | A&AM | ¥2,102 | 1 | ¥2,026 | 96.4% | 0.54% | 東証1部 | ガラス・土石 |
23 | ユニプレス | ¥3,627 | 2 | ¥2,901 | 80.0% | 0.77% | 東証1部 | 自動車・輸送機 |
24 | ゆうちょ銀行 | ¥7,616 | 3 | ¥7,424 | 97.5% | 1.97% | 東証1部 | 銀行 |
25 | キヤノン | ¥6,489 | 2 | ¥7,515 | 115.8% | 1.99% | 東証1部 | 電機・精密 |
26 | バルカー | ¥2,048 | 0 | ¥2,168 | 105.9% | 0.57% | 東証1部 | 素材・化学 |
27 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥1,724 | 0 | ¥2,372 | 137.6% | 0.63% | 東証1部 | 銀行 |
28 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥3,009 | 0 | ¥3,769 | 125.3% | 1.00% | 東証1部 | 銀行 |
29 | みずほフィナンシャルグループ | ¥6,036 | 6 | ¥6,346 | 105.1% | 1.68% | 東証1部 | 銀行 |
30 | オーウィル | ¥1,030 | 0 | ¥1,056 | 102.5% | 0.28% | 東証2部 | 商社・卸売 |
31 | 日本インシュレーション | ¥1,050 | 0 | ¥1,019 | 97.0% | 0.27% | 東証2部 | ガラス・土石製品 |
32 | 兼松エンジニアリング | ¥2,992 | 1 | ¥2,564 | 85.7% | 0.68% | 東証2部 | 機械 |
33 | あかつき本社 | ¥2,600 | 1 | ¥3,080 | 118.5% | 0.82% | 東証2部 | 金融(除く銀行) |
0 | 現金 | ¥278,613 | 73.84% | |||||
株式合計 | ¥98,689 | 26.16% | ||||||
資産合計 | ¥377,302 | |||||||
投資額 | ¥363,940 |
2/3くらいの銘柄がプラスになっております。
全部上がったら買う銘柄がなくなるのでちょうどいい塩梅かもしれませんというか、積立NISAとかと同じで、先は長いのでほとんどがマイナスになってもあまり気にしません。
それにしても投資方針は無いに等しいので市場、業種、時価総額、買う根拠、銘柄の特徴(高配当、小型成長etc)全部バラバラです。
独自のファンドを作っているみたいで結構楽しいですね!
エクセルで保有銘柄のヒートマップを作って増減率とか投資金額の割合の可視化を行ってみました。
「おかねまみれ」さんの以下の記事を参考に作ってます。
少しVBAの部分をイジって、
・プラスの銘柄は増加割合に応じて5%刻みで水色~緑色に変化。
・マイナスの銘柄は減少割合に応じて5%刻みで黄色~赤に変化。
するように作ってます。
ゴールするころには全部緑色になるといいですねぇ。
赤が増えても買い増しのチャンスと思って気にしません!!
7/12での終値での状況です。
下の3月のグラフと比べ東証1部以外の比率が高くなってきました。
暖色系(含み損)の銘柄が多くなってきました。
ようやく正常になってきた感じがします。
3/12の状況